Below is a "common" wholesale inventory item list. Prices update daily, please call for details and ordering. We carry more items than we are able to list, so if you are looking for something that is not listed please contact us.
| Category | Item Number | Description |
|---|---|---|
| GROUND PRODUCTS | 7500 | Combo Meat 85/15 |
| GROUND PRODUCTS | 7515 | Ground Beef 80/20 |
| GROUND PRODUCTS | 7516 | Ground Beef 5# Bags |
| GROUND PRODUCTS | 7520 | Ground Beef 85/15 |
| GROUND PRODUCTS | 7525 | Ground Beef 90/10 |
| GROUND PRODUCTS | 7540 | Chili Ground Beef |
| GROUND PRODUCTS | 7506 | Angus Ground Beef |
| GROUND PRODUCTS | 7526 | Pied Ground Beef |
| GROUND PRODUCTS | 10005 | Kobe Ground Beef |
| GROUND PRODUCTS | 40190 | Ground Lamb |
| GROUND PRODUCTS | 76510 | Ground Veal |
| GROUND PRODUCTS | 54440 | Ground Pork |
| PATTY | 7550 | 2/1 Patty (Round) |
| PATTY | 7548 | 2/1 Triangle Beef Patty |
| PATTY | 7549 | 2/1 Hand Patty |
| PATTY | 7560 | 3/1 Patty (Round) |
| PATTY | 7575 | 4/1 Patty (Round) |
| PATTY | 7576 | 6/1 Patty (Round) |
| PATTY | 7577 | 8/1 Patty |
| PATTY | 7578 | 12/1 Patty |
| PATTY | 49730 | 3oz Patty |
| PATTY | 7585 | 7oz Patty |
| PATTY | 7580 | 12oz Patty |
| PATTY | 7555 | 16oz Patty (Casino) |
| PATTY | 7581 | 2oz Slider Patty |
| PATTY | 7551 | Cherry Burgers |
| PATTY | 7556 | 2/1 Pied Patty |
| PATTY | 7557 | 4/1 Pied Patty |
| PATTY | 10000 | 2/1 Kobe Patty |
| PATTY | 10001 | 12/1 Kobe Patty |
| TURRI'S | 38100 | Meat Lasagna |
| TURRI'S | 38120 | Vegetable Lasagna |
| TURRI'S | 38135 | 12/12 oz Lasagna |
| TURRI'S | 46075 | Lasagna Sheet |
| TURRI'S | 38300 | Beef Cappelletti |
| TURRI'S | 38301 | Cheese Cappelletti |
| TURRI'S | 38302 | Tri-Color Cappelletti |
| TURRI'S | 38340 | Manicotti |
| TURRI'S | 38400 | Cannelloni W/Beef |
| TURRI'S | 38405 | Cannelloni Veal Florentine |
| TURRI'S | 38365 | Spinach Tortellini |
| TURRI'S | 38370 | Cheese Tortellini |
| TURRI'S | 38371 | Tri-Color Tortellini |
| TURRI'S | 38350 | Stuffed Shells |
| TURRI'S | 38390 | Gnocci |
| TURRI'S | 38310 | JRB Ravioli |
| TURRI'S | 38320 | JRC Ravioli |
| TURRI'S | 38311 | JSB Ravioli |
| TURRI'S | 38321 | JSC Ravioli |
| TURRI'S | 38312 | MSB Ravioli |
| TURRI'S | 38322 | MSC Ravioli |
| MEATBALLS | 60211 | Rosina Meatballs 1/2 oz |
| MEATBALLS | 60200 | Rosina Meatballs 1oz |
| MEATBALLS | 60210 | Meatballs 2oz |
| MISC ITEMS | 24230 | Heavy Whipping Cream |
| MISC ITEMS | 24270 | Sour Cream 5# Tub |
| MISC ITEMS | 27000 | Eggs Extra Lg 15 doz. |
| MISC ITEMS | 24280 | Milk Gal. |
| MISC ITEMS | 62150 | Mayonnaise |
| MISC ITEMS | 48005 | Pitted Olives |
| MISC ITEMS | 20050 | Grape Leaves |
| MISC ITEMS | 25000 | Lavender Honey |
| MISC ITEMS | 43170 | Peanut Butter 6/5# |
| MISC ITEMS | 55360 | Quail |
| MISC ITEMS | 45002 | Chicken Tamales |
| MISC ITEMS | 45004 | Beef Enchiladas |
| MISC ITEMS | 47000 | Veg/Clear Fry Oil 35# |
| MISC ITEMS | 47120 | Vegetable Shortening |
| MISC ITEMS | 47130 | Pan & Grill |
| MISC ITEMS | 49470 | Peach Paper |
| MISC ITEMS | 54400 | Potato & Cheese Pierogi |
| MISC ITEMS | 58000 | Walnuts |
| MISC ITEMS | 60020 | Salsa-Screaming Hot |
| MISC ITEMS | 60024 | Salsa- Jacks Mild |
| MISC ITEMS | 60026 | Salsa-Pico De Gallo |
| MISC ITEMS | 60028 | Salsa - Verde |
| MISC ITEMS | 60032 | Tortilla's - Flour |
| MISC ITEMS | 60033 | Tortilla's - Corn |
| MISC ITEMS | 62019 | Flaming Brandy |
| MISC ITEMS | 80005 | Oatmeal - Steel Oat |
| MISC ITEMS | 41560 | Chili Block |
| MISC ITEMS | 42140 | Mini Burrito |
| MISC ITEMS | 42345 | Beef Fajita Strips |
| MISC ITEMS | 42350 | Chicken Fajita Strip |
| MISC ITEMS | 45000 | Cheese Enchiladas |
| MISC ITEMS | 45004 | Beef Enchiladas |
| MISC ITEMS | 69615 | Seaweed Salad |
| Chicken | 55040 | B/S Chicken Breast |
| Chicken | 55038 | Fzn B/S Chicken Breast |
| Chicken | 55041 | Bnls Chix Breast Chunks |
| Chicken | 55043 | B&E Chicken Breast |
| Chicken | 55020 | B/I Chicken Breast |
| Chicken | 55045 | Smkd Chicken Breast |
| Chicken | 55270 | Bo. Chicken Thigh Meat |
| Chicken | 56240 | Pulled Mix Chicken Meat |
| Chicken | 56250 | Pulled White Chicken Meat |
| Chicken | 7000 | Diced White Chicken Meat |
| Chicken | 55160 | Chicken Drumsticks |
| Chicken | 55211 | Chicken Drummettes |
| Chicken | 55002 | Chicken Fronts |
| Chicken | 55190 | Chicken Gizzards |
| Chicken | 55170 | Chicken Leg 1/4's |
| Chicken | 55200 | Chicken Livers |
| Chicken | 55003 | Fresh Chicken Tenders |
| Chicken | 55150 | Chicken Backs |
| Chicken | 55023 | Amish s/on dbl Chix Brst |
| Chicken | 55210 | Chicken Wings 40# |
| Chicken | 55212 | Amish Wings |
| Chicken | 56212 | Fresh Party Wings |
| Chicken | 56214 | IQF Party Wings |
| Chicken | 55050 | 4oz Amish Chix Brst (Fzn) |
| Chicken | 55052 | 5oz Amish Chix Brst (Fzn) |
| Chicken | 55060 | 6oz Amish Chix Brst (Fzn) |
| Chicken | 55070 | 7oz Amish Chix Brst (Fzn) |
| Chicken | 55120 | 4oz Fresh Chix Brst |
| Chicken | 55110 | 4oz Nat/Fall Chix Brst |
| Chicken | 55100 | 5oz Fresh Chix Brst |
| Chicken | 55092 | 5oz B/F Fresh Chix Brst |
| Chicken | 55102 | 5oz DAC Chix Brst |
| Chicken | 55101 | 6oz Fresh Chix Brst |
| Chicken | 55131 | 6oz B/F Fresh Chix Brst |
| Chicken | 55121 | 7oz Fresh Chix Brst |
| Chicken | 55122 | 8oz Fresh Chix Brst |
| Chicken | 55130 | 8oz B/F Fresh Chix Brst |
| Chicken | 56000 | Brd 4pc Chicken pierce |
| Chicken | 56106 | 6oz gourmet grill pierce |
| Chicken | 56050 | Brd 8pc Super Chix |
| Chicken | 55550 | Ok 6oz Chix Tender |
| Chicken | 54540 | 4oz Chix Fried Steak |
| Chicken | 54160 | Brd Chix Tender |
| Chicken | 55004 | Amish Brd Chix Tender |
| Chicken | 56160 | Brd Chix Tenders Tyson 2429 |
| Chicken | 56155 | 6oz Speedy Grill Chix |
| Chicken | 54540 | 4oz Chix Fried Steak |
| Chicken | 54160 | Brd Chix Tender |
| Chicken | 55004 | Amish Brd Chix Tender |
| Chicken | 56160 | Brd Chix Tenders Tyson |
| Chicken | 60010 | Chicken Parmesan |
| Fryers | 55399 | 3/Up Whole Fryer |
| Fryers | 55400 | 4/Up Whole Fryer |
| Fryers | 55401 | 5/Up Whole Fryer |
| Fryers | 54995 | Fryers-Cut Wogs |
| Fryers | 55005 | Fryers-Split |
| Fryers | 55010 | Fryers-Cut 1/4's |
| Fryers | 55015 | Fryers-Cut 1/8's |
| Fryers | 55016 | Fryers 10 Ways |
| Fryers | 54999 | Bell & Evans Chicken |
| Fryers | 55006 | Roasting Chickens |
| Fryers | 55422 | Marinated 8 Way Fryer |
| Franks | 41255 | Hot Dog 5/1 Dear. Beef |
| Franks | 41029 | Hot Dog N/C Dear. |
| Franks | 41245 | Hot Dog 6/1 Beef Dear. |
| Franks | 41246 | Hot Dog Red Hot Dear. |
| Franks | 41251 | Hot Dog 8/1 Beef N/C Dear |
| Franks | 41256 | Hot Dog 8/1 Beef Skls Dear. |
| Franks | 41257 | Hot Dog 8/1 Skls Dear |
| Franks | 41284 | Hot Dog 5/1 Dearborn. |
| Franks | 41286 | Hot Dog 5/1 Skls Dear. |
| Franks | 41230 | Hot Dog 5/1 B.B. |
| Franks | 41240 | Hot Dog 8/1 B.B. |
| Franks | 41280 | Hot Dog A&H 4/1 Skls |
| Franks | 41281 | Hot Dog A&H 4/1 Beef |
| Franks | 41250 | Hot Dog A&H 5/1 Beef |
| Franks | 41252 | Hot Dog 8/1 Skls A&H |
| Franks | 41253 | Hot Dog 8/1 Beef A&H |
| Franks | 41260 | Hot Dog, Kobe 4/1 |
| Franks | 69640 | Hot Dog, Kosher 4/1 |
| Sausage | 41030 | Red Hot Sausage |
| Sausage | 64030 | Fairway Link sausage 6# |
| Sausage | 64070 | Spicy Breakfast Link |
| Sausage | 64010 | Daves Yellow Link |
| Sausage | 64040 | Det. 2oz Sausage Link |
| Sausage | 64100 | Hot Italian Link Sausage |
| Sausage | 64076 | 3/1 Davio Link Sausage |
| Sausage | 64080 | 4/1 Link Italian Sausage |
| Sausage | 64077 | 5/1 Link Sausage |
| Sausage | 64114 | Sicilian Sausage (Rope) |
| Sausage | 64078 | Jalapeno Cheese Sausage |
| Sausage | 64050 | Bulk Italian Sausage |
| Sausage | 64052 | P.P. Bulk Italian Sausage |
| Sausage | 64020 | Bulk Breakfast Sausage |
| Sausage | 64021 | Hot Bulk Sausage |
| Sausage | 64060 | Rope Italian Sausage |
| Sausage | 41059 | Andoulle Sausage A&H |
| Sausage | 41060 | Andouille (Cajun) Dear. |
| Sausage | 64120 | Chorizo Sausage |
| Sausage | 41485 | Smkd Chix Apple Saus. |
| Sausage | 64231 | Det.Hot Roll Sausage |
| Sausage | 64240 | 2oz Sausage Patty (Det.) |
| Sausage | 41480 | Smoked Liversausage |
| Sausage | 64027 | Plain Italian Sausage |
| Sausage | 64093 | Maple Sausage Link 2oz |
| Bacon | 2140 | 15# Smith Layer |
| Bacon | 2145 | 15# Smith Lay-out |
| Bacon | 2146 | 14/17 Red Label Bacon |
| Bacon | 2150 | 25# Smith Bacon |
| Bacon | 2050 | 30# Indiana Bacon |
| Bacon | 2160 | 25# Ranch Bacon |
| Bacon | 2165 | Casino L/O Bacon |
| Bacon | 2040 | Applewood Slab Bacon |
| Bacon | 2039 | ApplewoodSliced Bacon |
| Bacon | 2041 | Applewood Sliced 10/12 |
| Bacon | 2190 | Slab Bacon |
| Bacon | 2200 | Slab Bacon-Rindless |
| Bacon | 2220 | Bacon Ends & Pcs |
| Bacon | 2210 | Canadian Bacon |
| Bacon | 1000 | Canadian Rose Round |
| Bacon | 38050 | Pancetta-Italian Bacon |
| Bacon | 74250 | Turkey Bacon |
| Ham | 38080 | Tasso Ham |
| Ham | 41540 | Sliced Krakus Ham |
| Ham | 54180 | Fresh Ham |
| Ham | 56260 | Diced Ham |
| Ham | 67030 | 20/up Old Fashioned Ham |
| Ham | 67032 | Dearborn Hickory Ham |
| Ham | 67045 | A&H Pitt Ham |
| Ham | 67035 | Dear. Pitt Ham |
| Ham | 67050 | Football Ham |
| Ham | 67060 | Gourmet Flat Ham |
| Ham | 67070 | Dear. Spiral Ham (Whole) |
| Ham | 67072 | Dear. Spiral Ham (Half) |
| Ham | 67073 | A&H Spiral Ham (Whole) |
| Ham | 67074 | A&H Spiral Ham (Half) |
| Ham | 67100 | Krakus Ham |
| Ham | 67120 | Boiled Ham |
| Ham | 67130 | Bavarian Ham A&H |
| Ham | 67135 | Bavarian Ham Dearborn |
| Ham | 74266 | Cure 81 Ham |
| Ham | 67048 | Ham, Rosemary Citterio |
| Turkey | 73997 | Whole Turkey 10/12# |
| Turkey | 74001 | Whole Turkey 12/14# |
| Turkey | 74002 | Whole Turkey 14/16# |
| Turkey | 74003 | Whole Turkey 16/Up |
| Turkey | 73998 | Whole Turkey 18/20# |
| Turkey | 74008 | Whole Turkey 30/34 |
| Turkey | 74000 | Whole Turkey Fresh |
| Turkey | 74010 | Turkey Brst Raw B/I |
| Turkey | 74015 | Turkey Riverside Rstd |
| Turkey | 74018 | Turkey Brst Copper Farms |
| Turkey | 74019 | Turkey Breast Netted |
| Turkey | 74020 | Turkey Breast Foil Wrap |
| Turkey | 74050 | G'ma Copper Smk'd Turkey |
| Turkey | 74060 | G'ma Copper Rstd Turkey |
| Turkey | 74075 | Goldfoil (Casino) Turkey |
| Turkey | 74085 | Smoked Turkey Wing |
| Turkey | 74100 | Turkey Thigh Meat |
| Turkey | 74110 | Turkey Wings 30# |
| Turkey | 74120 | Turkey Drumsticks |
| Turkey | 74191 | Turkey Patty 3/1 |
| Turkey | 7546 | Turkey Patty 2/1 |
| Turkey | 74140 | Turkey Tenders |
| Turkey | 74195 | Turkey Sausage Patty |
| Turkey | 74215 | Ground Turkey |
| ROAST BEEF | 7100 | Ckd Rst Beef Top Rd |
| ROAST BEEF | 7090 | Ckd Roast Beef Eye Rd |
| ROAST BEEF | 7086 | Shaved Roast Beef |
| Corned Beef | 8940 | Raw Wigley Corned Beef |
| Corned Beef | 8925 | Raw Grobbel Corned Beef |
| Corned Beef | 8920 | Raw Ginsberg Corned Beef |
| Corned Beef | 8919 | Raw Corned Beef Eye |
| Corned Beef | 8950 | Fairway Corned Beef |
| Corned Beef | 7085 | Shaved Corned Beef |
| Corned Beef | 7060 | Ckd Corned Beef Brisket |
| Corned Beef | 7070 | Ckd Corned Beef Eye |
| Corned Beef | 7075 | Ckd Corned Beef Flat |
| PASTRAMI | 7122 | Pastrami Flat Rd |
| SALAMI | 7088 | Shaved Pastrami |
| SALAMI | 41500 | Salami, Hard |
| SALAMI | 41501 | Salami, Hoffman Hard |
| CHEESE | 17010 | Sliced American Cheese |
| CHEESE | 17320 | Sliced Swiss Cheese |
| CHEESE | 17310 | Dom. Swiss Cheese |
| CHEESE | 17330 | Shredded Cheddar |
| CHEESE | 17360 | Shredded mozzerella |
| CHEESE | 17365 | Pizza Cheese |
| CHEESE | 17285 | Parm./Romano Cheese |
| CHEESE | 17291 | Ricotta Cheese |
| CHEESE | 17050 | Crumbled Blue Cheese |
| CHEESE | 17090 | Sharp Cheddar Cheese |
| CHEESE | 17140 | Feta Cheese Tub |
| CHEESE | 17240 | Kasseri Cheese |
| CHEESE | 16550 | Cotswald Cheese |
| CHEESE | 17251 | Mozzarella Balls 2-3# |
| CHEESE | 17270 | Provolone Cheese |
| CHEESE | 17060 | Brie Cheese |
| CHEESE | 17070 | Fontina Cheese |
| CHEESE | 17141 | Valbreso Feta Cheese |
| CHEESE | 17155 | Burrate Cheese |
| CHEESE | 16551 | Humholt Fog Cheese |
| CHEESE | 17065 | Camembert Cheese |
| CHEESE | 17325 | Cheddar Cheese, Sliced |
| CHEESE | 17143 | Pepperjack Cheese |
| BUTTER | 24030 | Print Butter 36/1 |
| BUTTER | 24040 | Print Butter 36/1 (Unsalted) |
| BUTTER | 24060 | Print Veg. Margarine 30# |
| BUTTER | 24281 | Buttermilk |
| MINOR BASES | 4020 | 1# Beef Base |
| MINOR BASES | 4010 | 5# Beef Base |
| MINOR BASES | 4050 | 1# Chicken Base |
| MINOR BASES | 4040 | 5# Chicken Base |
| MINOR BASES | 4060 | 1# Clam Base |
| MINOR BASES | 4090 | 1# Ham Base |
| MINOR BASES | 4155 | 1# Lobster Base |
| MINOR BASES | 4140 | 1# Shrimp Base |
| MINOR BASES | 4070 | 1# Fish Base |
| MINOR BASES | 4110 | 1# Mushroom Base |
| MINOR BASES | 4120 | 1# Pork Base |
| MINOR BASES | 4155 | Lobster Base |
| PICKLES | 51010 | Burger Blanket Pickle |
| PICKLES | 51360 | Pepperocini 4/1 Gal. |
| VEAL | 40101 | Veal Hindshank |
| VEAL | 40508 | Veal Butt Tender-Wolverine |
| VEAL | 76151 | Veal Butt Tender-Delft Blue |
| VEAL | 76152 | Veal Butt Tender-Provimi |
| VEAL | 76160 | Veal Knuckle-Delft Blue |
| VEAL | 76161 | Veal Knuckle-Wolverine |
| VEAL | 65120 | Veal Eye Round-Delft Blue |
| VEAL | 76120 | Veal Eye Round-Provimi |
| VEAL | 76001 | Veal Top Rd-Delft Blue |
| VEAL | 76100 | Veal Top Rd- Provimi |
| VEAL | 76011 | Veal Osso Bucco- B/B |
| VEAL | 76012 | Veal Osso Bucco 2" Prov. |
| VEAL | 76021 | Veal Osso Bucco Chips |
| VEAL | 76035 | Veal Leg Bone In |
| VEAL | 76079 | BNLS Veal Loin |
| VEAL | 76095 | Veal Strip Loin |
| VEAL | 76096 | Veal Strip Loin-Trim Prov |
| VEAL | 76210 | Veal Edible Bones |
| VEAL | 8009 | Veal Short Ribs |
| VEAL | 76412 | Veal Liver, Fresh |
| VEAL | 76240 | Veal Sweetbreads |
| VEAL | 76063 | Veal Side Muscle |
| VEAL | 76105 | Veal Beast |
| VEAL | 76123 | Veal Cheek Meat |
| VEAL | 76050 | Veal Rack |
| VEAL | 76060 | Veal Rack S/R Wolv. |
| VEAL | 76070 | Veal Rack Chop |
| VEAL | 76080 | Veal Loin Chops |
| VEAL | 76220 | Veal Stew |
| VEAL | 76300 | 4oz Plain Veal Patty-Wolv. |
| VEAL | 76340 | 4oz White Brd Veal Patty Prov. |
| VEAL | 76310 | 3oz Brd Veal Patty-Wolv. |
| VEAL | 76320 | 4oz Brd Veal Patty-Wolv. |
| VEAL | 76330 | 5oz Veal Patty - Wolv. |
| VEAL | 76413 | 2oz Prov. Veal Leg Sl. |
| VEAL | 76402 | 4oz D/B Veal Leg Sl. |
| VEAL | 76411 | 4oz Wolv. Veal Leg Sl. |
| VEAL | 76410 | 4oz Provimi Liver Slice |
| VEAL | 76043 | 5oz Veal Leg Slice |
| PORK | 54000 | Whole Pork Loin B/I |
| PORK | 54001 | Whole Pork Loin C/C |
| PORK | 54100 | Whole bnls Pork Loin |
| PORK | 54118 | Berkshire B/I Pork Loin |
| PORK | 54119 | Berkshire bnls Pork Loin |
| PORK | 54102 | Pork Chop Bnls C/C |
| PORK | 54043 | Pork Chop B/I C/C |
| PORK | 54095 | Pork Chop, Frenched |
| PORK | 54080 | Pork Chop W/ Pocket |
| PORK | 54130 | Pork Butt B/I |
| PORK | 54131 | Pork Butt BNLS |
| PORK | 67019 | Pork Loin, Smoked |
| PORK | 76102 | Pork Rack |
| PORK | 76101 | Pork Rack, Berkshire |
| PORK | 54150 | Pork Butt, Country Rib |
| PORK | 54380 | Pork Back Ribs 2/Dn |
| PORK | 54391 | Pork Back Ribs 1.75 Dn |
| PORK | 54120 | Bo. Pork Loin Rst BRT |
| PORK | 54170 | Pork Tenders, Fresh |
| PORK | 54175 | Pork Tenders, Frozen |
| PORK | 54171 | Pork Tender, Karabuta |
| PORK | 2010 | Pork Bellies |
| PORK | 40102 | Pork Shank |
| PORK | 54200 | Pork Caul Fat |
| PORK | 54220 | Pork Back Fat |
| PORK | 54230 | Salt Pork |
| PORK | 54240 | Pork Neck Bones |
| PORK | 54430 | Pork Cushion Meat |
| PORK | 54431 | Pork Cutlet |
| PORK | 54430 | Pork Sirloin Meat |
| PORK | 67110 | Picnic Pork, Bnls |
| LAMB | 40035 | LAMB CHOPS |
| LAMB | 42010 | LAMB HEARTS |
| LAMB | 40105 | LAMB HIND SHANK-DOMESTIC |
| LAMB | 40137 | LAMB LEG AUSSIE |
| LAMB | 40140 | LAMB LEG BRT |
| LAMB | 40139 | LAMB LEG-DOMESTIC |
| LAMB | 42000 | LAMB LIVERS |
| LAMB | 40155 | LAMB LOIN CH BLOCK READY |
| LAMB | 40151 | LAMB LOIN CHOP |
| LAMB | 50153 | LAMB LOIN CHOP AUSSIE |
| LAMB | 40152 | LAMB LOIN CHOPS N.Z. |
| LAMB | 40158 | LAMB LOIN DOMESTIC |
| LAMB | 40159 | LAMB LOIN, IMPORTED |
| LAMB | 40175 | LAMB OSSO BUCCO |
| LAMB | 40031 | LAMB RACK |
| LAMB | 40049 | LAMB RACK 9 BONE |
| LAMB | 40036 | LAMB RACK CHOP FRENCHED AUSSI |
| LAMB | 40033 | LAMB RACK CHOP FRENCHED DOM. |
| LAMB | 40061 | LAMB RACK FRENCHED AUSSIE |
| LAMB | 40060 | LAMB RACK FRENCHED NZ |
| LAMB | 40032 | LAMB RACK FRENCHED-DOMESTIC |
| LAMB | 40050 | LAMB RACK N.Z. |
| LAMB | 7131 | LAMB RACK PRIME |
| LAMB | 40080 | LAMB RACK-CAP OFF DOMESTIC |
| LAMB | 40110 | LAMB SHANK - IMPORTED |
| LAMB | 40104 | LAMB SHANK, DOMESTIC |
| LAMB | 40111 | LAMB SHANK-DOM. NUBBED |
| LAMB | 40057 | LAMB SHORT LOIN |
| LAMB | 40020 | LAMB SHOULDER |
| LAMB | 40170 | LAMB STEW |
| LAMB | 42015 | LAMB SWEETS |
| LAMB | 40028 | LAMB TOP ROUND |
| LAMB | 40000 | LAMB,WHOLE |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Filet E/E |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Choice Filet C/C |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Select Filet C/C |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 6oz C/C Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 7oz C/C Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 8oz C/C Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 9oz C/C Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 10oz C/C Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 12oz C/C Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | B/I Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Tender Head Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 3oz Tender Head Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 4oz Tender Head Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 6oz Tender Head |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Comm. Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | 4oz Comm. Filet |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top Butt - Select |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top Butt - Choice |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Grassfed Top Butt |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top Butt Hearts |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top But - NR |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top Butt Steaks C/C |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top Butt Steak 6oz |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top Butt Steak 8oz |
| SELECT BEEF | SELECT-CUT-ITEM | Top Butt Steak 12oz |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE 109E |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE 12/1 PATTY |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE BEEF BACK RIBS |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE BNLS SHORT RIBS |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE BRISKET |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE BUTT TENDER |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE CHUCK EYE ROLL |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE EXPORT RIB |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE EYE ROUND |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE FLANK STEAK |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE FLAT IRON STEAK |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE GROUND BEEF |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE HOT DOGS |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE INSIDE ROUND (CLASSIC) |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE INSIDE SKIRT |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE PATTY 2/1 |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE PISMO TENDERS |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE PSMO (MARKET TENDER) |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE RIB EYE |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE SHORT LOIN |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE SHORT RIB |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE STRIP LOIN - CLASSIC |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE STRIP LOIN - SIGNATURE |
| PIEDMONTESE BEEF | PIED-CUT-ITEM | PIEDMONTESE TOP BUTT |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME 109E |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME 12/1 PATTY |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME BEEF BACK RIBS |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME BNLS SHORT RIBS |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME BRISKET |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME BUTT TENDER |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME CHUCK EYE ROLL |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME EXPORT RIB |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME EYE ROUND |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME FLANK STEAK |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME FLAT IRON STEAK |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME GROUND BEEF |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME HOT DOGS |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME INSIDE ROUND (CLASSIC) |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME INSIDE SKIRT |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME PATTY 2/1 |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME PISMO TENDERS |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME PSMO (MARKET TENDER) |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME RIB EYE |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME SHORT LOIN |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME SHORT RIB |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME STRIP LOIN - CLASSIC |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME STRIP LOIN - SIGNATURE |
| PRIME BEEF | PRIME-CUT-ITEM | PRIME TOP BUTT |
| KOBE BEEF | KOBE-CUT-ITEM | KOBE 109E |
| KOBE BEEF | KOBE-CUT-ITEM | KOBE 12/1 PATTY |
| KOBE BEEF | KOBE-CUT-ITEM | KOBE BEEF BACK RIBS |
| KOBE BEEF | KOBE-CUT-ITEM | KOBE BNLS SHORT RIBS |
| KOBE BEEF | KOBE-CUT-ITEM | KOBE BRISKET |
| KOBE BEEF | KOBE-CUT-ITEM | KOBE BUTT TENDER |
